Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Caixa de Som Portátil JBL Xtreme 4, Bluetooth, 30W RMS, Até 24h, Resistente a Água, Preto - JBLXTREME4BLKBR | Caixa De Som Bluetooth Portátil LG XBOOM Bounce, 5W, Bluetooth 5.3, IP67 Resistente à Água, Bateria de até 20 Horas, Preto - XBOOM BOUNCE | Caixa de Som Bluetooth Portátil JBL Flip 7, 35W RMS, À Prova d'Água IP68, Bateria de 14h, Auracast, Preta - JBLFLIP7BLKBR | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.573,05 | R$ 819,90 | R$ 2.429,00a loja informa “de R$ 3.981,97” | R$ 699,90menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | Shopee | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 04/11 às 04h11 | em 13/11 às 01h05 | em 06/11 às 02h48 | em 04/11 às 04h11 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.


