Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Fechadura Digital KABUM! smart Simple Access, Biometria, 100 Digitais, Conexão com APP, Cinza - KSFD200CZ | Fechadura Digital KABUM! smart Simple Access, Biometria, 100 Digitais, Conexão com APP, Preto - KSFD200PT | Fechadura Digital KABUM! smart Slim, Cinza, Biometria, Controle via app, Senha numérica - KSFD100CZ |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 149,99menor preço | R$ 149,99menor preço | R$ 299,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 11/11 às 06h31 | em 11/11 às 06h31 | em 13/11 às 13h16 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.


