Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM Kingston Fury Renegade RGB, 48GB, 6000MHz, DDR5, CL32, XMP, Prata - KF560C32RSA-48 | Memória RAM Kingston Fury Renegade, RGB, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL16, Preto - KF432C16RB2A/32 | Memória RAM Kingston Fury Renegade RGB, 32GB (4x8GB), DDR4, 3200MHz, CL16, Preto - KF432C16RB2AK4/32 | Memória RAM Kingston Fury Beast, RGB, 64GB (2x32GB), 6000MHz, DDR5, CL36, Branco - KF560C36BWEAK2-64 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 7.678,37 | R$ 4.299,99 | R$ 3.199,99menor preço | R$ 11.699,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 13/11 às 07h15 | em 27/10 às 19h45 | em 05/11 às 22h45 | em 12/11 às 19h00 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



