Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Caixa de Som Bluetooth JBL Boombox 4, À Prova D'água IP67, Marrom - JBLBOOMBOX4BRNBR | Caixa de Som Bluetooth JBL Boombox 4, À Prova D'água IP67, Laranja - JBLBOOMBOX4ORGBR | Caixa de Som Bluetooth À Prova D'água Boombox 4 JBL, Preta - JBLBOOMBOX4BLKBR | Caixa de Som Bluetooth À Prova D'água Boombox 4 JBL, Branca - JBLBOOMBOX4WHTBR |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2.699,90 | R$ 2.799,90 | R$ 2.499,90menor preço | R$ 2.499,90menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 18/10 às 10h40 | em 11/11 às 18h42 | em 29/10 às 20h25 | em 21/10 às 05h36 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



