Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SSD Husky, 128GB, 2.5", SATA III, Leitura: 500 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - HSSD001128 | SSD Husky, 256GB, 2.5", SATA III, Leitura: 500 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - HSSD001256 | SSD Husky, 512GB, 2.5", SATA III, Leitura: 520 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - HSSD001512 | SSD Adata SU650, 256GB, 2.5", SATA III, Leitura: 540 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-256GT-R |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 249,99menor preço | R$ 374,99 | R$ 549,99 | R$ 334,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 04/11 às 22h25 | em 12/11 às 19h00 | em 10/11 às 18h21 | em 03/11 às 22h05 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



