Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Monitor Gamer MSI MAG 272QP QD-OLED X24, 26,5", WQHD, 240Hz, 0.03ms, HDR True Black 400, Preto - MAG 272QP QD-OLED X24 | Monitor Gamer Gigabyte QD-OLED 27", QHD, 240Hz, 0.03ms, IA, G-Sync, FreeSync, HDR 10, USB-C, Altura Ajustável, Preto - GO27Q24 | Monitor Gamer Curvo Acer Predator X49 OLED 49", DQHD, 240Hz, 0.03ms, FreeSync Premium, HDR 400, USB-C, Altura Ajustável, Preto - UM.SXXAA.X02 |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 4.699,99 | R$ 3.999,99menor preço | R$ 10.299,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 06/11 às 23h05 | em 13/11 às 13h16 | em 01/11 às 21h25 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.


