Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Smartwatch Samsung Galaxy Fit3, tela de 1,6", grafite | |
|---|---|---|
| Preço | Confira o preço atualizado na loja | R$ 241,49menor preçoa loja informa “de R$ 287,49” |
| Pagamento | — | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | Amazon Brasil | Shopee |
| Cupom | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não |
| Restrição de região | Não | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | — | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 13/11 às 07h29 | em 14/11 às 04h45 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre amazon.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.