Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Fechadura Digital KaBuM! smart 500 - Biometria, Controle via aplicativo, Branco (com maçaneta) - KBSG002 | Fechadura Digital KABUM! smart Security, Com maçaneta, Reconhecimento Facial, Biometria, Controle via app, Preto - KSFD700PT | Fechadura Digital KABUM! smart Slim, Preta, Biometria, Controle via app, Senha numérica - KSFD100PT | Fechadura Digital KABUM! smart Slim, Cinza, Biometria, Controle via app, Senha numérica - KSFD100CZ |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 479,99 | R$ 899,99 | R$ 599,90 | R$ 299,99menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 10/11 às 00h05 | em 23/09 às 02h46 | em 10/11 às 18h21 | em 13/11 às 13h16 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



