Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Mouse Gamer Corsair Ironclaw, RGB, 7 Botões, 18000DPI, Preto - CH-9307011-NA | Mouse Gamer Corsair NightSword, RGB, 8 Botões, 18000DPI, Preto - CH-9306011-NA | Mouse Gamer Corsair Katar PRO XT, RGB, 18000DPI, 6 Botões, Preto - CH-930C111-NA | Mouse Gamer Corsair Harpoon PRO, RGB, 6 Botões, 12000DPI, Preto - CH-9301111-NA |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 279,99 | R$ 459,98 | R$ 139,99menor preço | R$ 149,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 10/11 às 18h21 | em 14/10 às 21h11 | em 11/11 às 00h25 | em 11/11 às 00h25 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



