Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM para Notebook Kingston Fury Impact, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL38 - KF548S38IB-16 | Memória RAM para Notebook Kingston Fury Impact, 8GB, 4800MHz, DDR5, CL38 - KF548S38IB-8 | Memória RAM Kingston Fury Beast para Intel XMP, RGB, 16GB, 5600MHz, DDR5, CL40, Branco - KF556C40BWA-16 | Memória RAM Kingston Fury Beast, RGB, 16GB, 5600MHz, DDR5, CL36, Branco - KF556C36BWEA-16 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.738,99 | R$ 1.199,99menor preço | R$ 2.199,99 | R$ 2.599,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 30/10 às 02h30 | em 05/11 às 16h40 | em 12/11 às 19h00 | em 12/11 às 19h00 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



