Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM Kingston Fury Beast Expo, RGB, 32GB, 6000MT/s, DDR5, DIMM, CL30, Preto - KF560C30BBEA-32 | Memória RAM Kingston Fury Beast, RGB, 32GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - KF432C16BB2A/32 | Memória RAM Kingston Fury Beast, RGB, 64GB (2x32GB), 6000MHz, DDR5, CL36, Branco - KF560C36BWEAK2-64 | Memória RAM Kingston Fury Beast RGB, 32GB (2x16GB), 5600MHz, DDR5, CL40, para Intel XMP, Preto - KF556C40BBAK2-32 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 6.049,99 | R$ 4.199,99menor preço | R$ 11.699,99 | R$ 5.299,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 10/11 às 18h21 | em 29/10 às 02h11 | em 12/11 às 19h00 | em 27/10 às 19h45 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



