Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | iPad Air Apple 13" 128GB, Chip M3, Wi-Fi + Cellular, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCJ44BZ/A | iPad Air Apple 13" 128GB, Chip M3, Wi-Fi + Cellular, Câmera Traseira 12MP, Azul - MCJ24BZ/A | iPad Air Apple 13" 128GB, Chip M3, Wi-Fi + Cellular, Câmera Traseira 12MP, Estelar - MCJ34BZ/A | iPad Air Apple 13" 128GB, Chip M3, Wi-Fi + Cellular, Câmera Traseira 12MP, Cinza-espacial - MCJ14BZ/A |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 5.999,99menor preço | R$ 5.999,99menor preço | R$ 6.299,99 | R$ 5.999,99menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 12/11 às 06h51 | em 12/11 às 19h00 | em 13/11 às 13h16 | em 10/11 às 18h21 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



